le domaine Suites & maisons ESPACE PISCINE Prestations CONCIERGE tarifs accès
Reservez
2024 05/05 au 19/05
14/10 au 30/10
20/05 au 02/06
30/09 au 13/10
03/06 au 23/06
09/09 au 29/09
24/06 au 08/09
2-3 personnes
Juan154 €196 €234 €321 €
Robinson154 €196 €234 €321 €
Clementine154 €196 €234 €321 €
Tribord167 €212 €254 €347 €
Le Cabanon167 €212 €254 €347 €
Babord167 €212 €254 €347 €
Perchoir179 €227 €272 €373 €
4-5 personnes
Angela179 €227 €272 €373 €
Revelata179 €227 €272 €373 €
Falcone179 €227 €272 €373 €
La Vetta214 €272 €326 €446 €
Muvrinu214 €272 €326 €446 €
6+ personnes
Colomba239 €304 €364 €498 €
Pacha239 €304 €364 €498 €
Onda Fresca239 €304 €364 €498 €
A Filetta299 €380 €454 €622 €
Nautilus322 €410 €490 €672 €
Grany355 €451 €540 €739 €
Capo Di Vetta355 €451 €540 €739 €

MINIMUM DE SEJOUR 2 NUITS - Tarifs nuitée à titre indicatif - Promos sur le moteur de réservation

Cliquez ici pour consulter nos conditions générales de vente

  • Ménage en cours séjour - en supplément : 60€ (petite maison 2/4 pers.) / 80€ (grande maison 5/9 pers.)